JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
.
NOM | Prénom | jour | mois | année | 1 | 3 |
CAMAETI | Patrick | 02 | 04 | 54 | 133 | 323 |
ROLLAND | Michel | 02 | 04 | 54 | 134 | 324 |
LOSSEROY | Patrick | 03 | 04 | 54 | 121 | 315 |
DRON | Patrick | 07 | 04 | 54 | 42 | 332 |
THENOT | Alain | 07 | 04 | 54 | 21 | 333 |
CHAUVET | Jean | 08 | 04 | 54 | 122 | 317 |
LE BEILLAN | Jean-Claude | 08 | 04 | 54 | 124 | 314 |
PAUL | Christian | 08 | 04 | 54 | 122 | 317 |
LELONG | Dominique | 09 | 04 | 54 | 23 | 336 |
GAUDARD | Gérard | 10 | 04 | 54 | 125 | 311 |
HOAREAU | Ivrin | 10 | 04 | 54 | 21 | 334 |
VAUCHE | Michel | 11 | 04 | 54 | 122 | 314 |
DEVAUX | Alain | 12 | 04 | 54 | 114 | 311 |
CHOLET | Alain | 13 | 04 | 54 | 112 | 312 |
FARFAL | Alain | 13 | 04 | 54 | 23 | 333 |
LAGOUCHE | Yves | 14 | 04 | 53 | 135 | 326 |
GOUZE | Daniel | 15 | 04 | 54 | 125 | 315 |
VUILLAUME | Denis | 16 | 04 | 54 | 113 | 313 |
REGAZZONI | Denis | 18 | 04 | 54 | 23 | 336 |
TEMPLE | Marcel | 18 | 04 | 54 | 24 | R |
VALQUENART | Gérard | 18 | 04 | 54 | 133 | 323 |
ANSELMO | Pascal | 19 | 04 | 54 | 24 | 335 |
DJADAVJEE | Nizam | 19 | 04 | 54 | 22 | 335 |
SAUNIER | Patrick | 19 | 04 | 54 | 132 | 324 |
DACHICOURT | Hervé | 24 | 04 | 54 | 136 | 325 |
PARISOT | Guy | 24 | 04 | 54 | 124 | 316 |
WIECHERT | Serge | 24 | 04 | 54 | 135 | 324 |
MORQUE | Henri | 26 | 04 | 54 | 41 | 331 |
VALLOIS | Jean-Luc | 26 | 04 | 54 | 21 | 335 |
CROS | Joël | 28 | 04 | 54 | 132 | 323 |
DHENAIN | Georges | 28 | 04 | 54 | 21 | 335 |
SALLABERRY | Didier | 28 | 04 | 54 | 114 | 312 |
VISEUX | Michel | 29 | 04 | 54 | 132 | 322 |
PARET | Christian | 30 | 04 | 54 | 122 | 311 |
ENVOYEZ UNE CARTE AVEC http://www.dromadaire.com/ |
RETOUR ACCUEIL | LAISSEZ UN COMMENTAIRE |