..............................................
16 décembre 2014
2
16
/12
/décembre
/2014
17:02
.
NOM | Prénom | JOUR | MOIS | ANNEE | BRG 1 | BRG 3 |
DERAY | Jean-Paul | 02 | 08 | 54 | 112 | 312 |
COURCINOUS | Claude | 03 | 08 | 54 | 132 | 326 |
LE SCRIL | Charles | 04 | 08 | 54 | 22 | 335 |
HERRERO | Jean-Pierre | 05 | 08 | 54 | 114 | 311 |
VERNET | Jean-Louis | 05 | 08 | 54 | 24 | 334 |
BOISSIN | Christian | 07 | 08 | 54 | 131 | 326 |
LAIR | Jean-Yves | 07 | 08 | 54 | 131 | 325 |
LECLET | Gérard | 07 | 08 | 54 | 41 | 332 |
SALLES | Jean-Daniel | 07 | 08 | 54 | 115 | 311 |
DIMNET | Patrice | 08 | 08 | 54 | 124 | 313 |
GREMONT | Dominique | 08 | 08 | 54 | 131 | 323 |
DUVIVIER | Pierre | 11 | 08 | 54 | 42 | 332 |
MOREL | Gilles | 11 | 08 | 54 | 133 | 322 |
LE MARCHAND | Bernard | 13 | 08 | 54 | 41 | 332 |
LE MARCHAND | Philippe | 13 | 08 | 54 | 134 | 321 |
MOUSSELLE | Paul | 14 | 08 | 54 | 42 | 332 |
MORANZONI | Christian | 15 | 08 | 54 | 41 | 332 |
DENIS | Patrick | 16 | 08 | 54 | 22 | 333 |
DENECKER | Bernard | 17 | 08 | 54 | 125 | 312 |
OMBREDANE | Jean-Claude | 18 | 08 | 54 | 112 | 312 |
COMBES | jean yves | 19 | 08 | 54 | 114 | 313 |
HULOT | Alain Didier | 19 | 08 | 54 | 132 | 321 |
MENI (N) | André | 19 | 08 | 54 | 113 | 314 |
NERICH | Claude | 19 | 08 | 54 | 113 | 313 |
OUVRARD | Patrice | 19 | 08 | 54 | 21 | 336 |
CAROUX | Denis | 22 | 08 | 54 | 42 | 331 |
DROUHOT | Jean Max | 22 | 08 | 54 | 125 | 315 |
LAGE | Patrick | 27 | 08 | 54 | 113 | 314 |
BLANC | Claude | 28 | 08 | 54 | 112 | 318 |
FOLLIOT | Hubert | 28 | 08 | 54 | 41 | 332 |
CUSSIGH | Michel | 29 | 08 | 54 | 115 | 318 |
ANTOINE | Dominique | 30 | 08 | 54 | 134 | 322 |
MARIOT | Patrick | 31 | 08 | 54 | 136 | 323 |
.
.
ecrit par rdz 8 ème PROMOTION d'ISSOIRE