JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
.
NOM | Prénom | JOUR | MOIS | ANNEE | BRG 1 | BRG 3 |
VALADE | Michel | 03 | 12 | 53 | 134 | 323 |
ASSAILLIT | Lucien | 04 | 12 | 53 | 131 | 321 |
LOUVET | Philippe | 04 | 12 | 53 | 21 | 335 |
MARZIN | Serge | 04 | 12 | 53 | 115 | 311 |
DELMER | Jean-Luc | 09 | 12 | 53 | 121 | 314 |
GUITTEAU | Hubert | 09 | 12 | 53 | 121 | 318 |
URLASS | Serge | 09 | 12 | 53 | 22 | 334 |
CISZEK | Roger | 10 | 12 | 53 | 124 | 317 |
DUTHEIL | Pascal | 10 | 12 | 53 | 132 | 323 |
GOURDON | Régis | 10 | 12 | 53 | 124 | 317 |
RONSAIN | René | 10 | 12 | 53 | 135 | 323 |
CRANSAC | Christian | 11 | 12 | 53 | 134 | 324 |
FRULIN | Bernard | 12 | 12 | 53 | 134 | 325 |
PERRIN | Louis | 13 | 12 | 53 | 131 | 321 |
POULET | Georges | 13 | 12 | 54 | 135 | 326 |
AUTIER | Christian | 14 | 12 | 53 | 131 | 321 |
BOEDOZ | Wilfrid | 14 | 12 | 53 | 41 | 331 |
BRIS | Gérard | 14 | 12 | 53 | 136 | 322 |
OLIVIER | Bernard | 16 | 12 | 53 | 121 | 317 |
GIROUD | Gérard | 17 | 12 | 53 | 132 | 326 |
GONZALEZ-TRIQUE | Joël | 17 | 12 | 53 | 21 | 333 |
PROMONET | Jean-Jacques | 18 | 12 | 53 | 136 | 324 |
CARDONA | André | 19 | 12 | 53 | 134 | 326 |
JEAN | Didier | 19 | 12 | 53 | 132 | 322 |
PEYRONNE | Daniel | 19 | 12 | 53 | 135 | 321 |
POINOT | Gérard | 20 | 12 | 53 | 42 | 331 |
SEGALAT | Daniel | 20 | 12 | 53 | 21 | 336 |
VARINOT | Gilles | 20 | 12 | 53 | 133 | 325 |
MAUGARD | Jean-Michel | 22 | 12 | 53 | 42 | 332 |
HOLZMANN | Bernard | 24 | 12 | 53 | 133 | R |
JALU | Pierre | 24 | 12 | 53 | 113 | 314 |
RIMBAULT | Bernard | 24 | 12 | 53 | 41 | 332 |
LARIVIERE | Jean-Pierre | 25 | 12 | 53 | 121 | 318 |
CALUWE | Didier | 26 | 12 | 53 | 115 | 315 |
JERBEAU | Bernard | 26 | 12 | 53 | 22 | 333 |
LABAT | Jean-Luc | 26 | 12 | 53 | 115 | 311 |
MACHAVOINE VEAU | Jean | 26 | 12 | 53 | 112 | 313 |
PIGNOUX | Philippe | 26 | 12 | 53 | 135 | Q |
VIROLLE | Robert | 26 | 12 | 53 | 134 | R |
RANDONNET | Hervé | 27 | 12 | 53 | 122 | 318 |
MOLLARD | Georges | 28 | 12 | 53 | 132 | 321 |
RADZISZEWSKI | Patrick | 28 | 12 | 52 | 125 | 312 |
DUPUIS | Jacques | 29 | 12 | 53 | 112 | 317 |
WODIANYK | Jean-Michel | 29 | 12 | 53 | 134 | 325 |
.
ENVOYEZ UNE CARTE AVEC http://www.dromadaire.com/ |
.
RETOUR ACCUEIL | LAISSEZ UN COMMENTAIRE |