..............................................
16 décembre 2014
2
16
/12
/décembre
/2014
16:58
NOM | Prénom | JOUR | MOIS | ANNEE | BRG 1 | BRG 3 |
DESGRANGES | Bernard | 02 | 03 | 54 | 24 | 333 |
DOUTRE | Gilles | 02 | 03 | 54 | 114 | 311 |
FONQUERNE | Jean-Pierre | 02 | 03 | 54 | 135 | 323 |
ANTOINE | José | 04 | 03 | 54 | 41 | 331 |
GANTOIS | Albert | 05 | 03 | 54 | 111 | 313 |
MASSON | Raymond | 06 | 03 | 54 | 24 | 333 |
GUYERE | François | 08 | 03 | 54 | 22 | 335 |
MIROUX | André | 08 | 03 | 54 | 42 | 332 |
POIRRIER | Bernard | 08 | 03 | 54 | 135 | 326 |
CONTY | Francis | 09 | 03 | 54 | 132 | 323 |
MARINO | Christian | 09 | 03 | 54 | 121 | 318 |
LAFFONT | Pierre | 10 | 03 | 54 | 42 | 331 |
LAUX | Didier | 10 | 03 | 54 | 131 | 321 |
FRETIER | François | 11 | 03 | 54 | 124 | 311 |
LAVERGNE | Gérald | 11 | 03 | 54 | 135 | 322 |
LIEBGOTT | Jean | 12 | 03 | 54 | 135 | 323 |
MAROT | Alain | 13 | 03 | 54 | 114 | 314 |
BOURGEOIS | Pierre | 15 | 03 | 54 | 113 | 317 |
BROQUET | Philippe | 17 | 03 | 54 | 111 | 314 |
POURTIER | Marcel | 18 | 03 | 54 | 134 | 326 |
DUBOIS | Gilles | 19 | 03 | 54 | 42 | 331 |
MONTEIL | Christian | 20 | 03 | 54 | 112 | 314 |
PORTES | Jean-Raymond | 20 | 03 | 54 | 136 | 325 |
SERIN | Pierre | 22 | 03 | 54 | 125 | Q |
TANGUY | Gérard | 23 | 03 | 54 | 41 | 332 |
RECCHIA | Serge | 24 | 03 | 54 | 121 | 315 |
SPANI | Philippe | 24 | 03 | 54 | 22 | 335 |
GIRARD | Philip | 25 | 03 | 54 | 22 | 335 |
GROSSELIN | Jeanick | 25 | 03 | 54 | 112 | 315 |
COTE-COLISSON | Hugues | 28 | 03 | 54 | 41 | 331 |
RAIMBAULT | Patrick | 28 | 03 | 54 | 112 | 312 |
VAILLE | Jean | 28 | 03 | 54 | 111 | 314 |
CLERBOUT | Yves | 30 | 03 | 54 | 125 | 318 |
.
.
ecrit par rdz 8 ème PROMOTION d'ISSOIRE