..............................................
16 décembre 2014
2
16
/12
/décembre
/2014
16:59
.
NOM | Prénom | JOUR | MOIS | ANNEE | BRG 1 | BRG 3 |
GANDELIN | Stéphan | 01 | 11 | 54 | 42 | 332 |
SCHAUB | Pascal | 01 | 11 | 54 | 21 | 335 |
CAGNARD | Alain | 02 | 11 | 53 | 23 | 333 |
KUCZENISKY | Samuel | 03 | 11 | 53 | 21 | 334 |
LAMBIN | Dominique | 03 | 11 | 53 | 124 | 317 |
RIOU | Noël | 04 | 11 | 53 | 111 | 317 |
VANDENBERGUE | Michel | 04 | 11 | 53 | 22 | 334 |
SZYSZKA | Serge | 05 | 11 | 53 | 135 | 321 |
ANTIER | Patrick | 06 | 11 | 53 | 122 | 315 |
BREMOND | Jean-Jacques | 06 | 11 | 53 | 121 | 315 |
COURSOL | Philippe | 06 | 11 | 53 | 114 | 312 |
BEAUDELOT | Philippe | 08 | 11 | 53 | 23 | 333 |
BOUCHERE | Luc | 08 | 11 | 53 | 122 | 318 |
JOURDAN | Guy | 08 | 11 | 53 | 134 | 324 |
JOUAN | Pascal | 09 | 11 | 53 | 114 | 316 |
BOURBIGOT | Christian | 10 | 11 | 53 | 114 | 313 |
BUARD | Michel | 10 | 11 | 53 | 133 | 325 |
PILLOT | Yves | 11 | 11 | 53 | 131 | 323 |
TEDESCO | Sébastien | 11 | 11 | 53 | 131 | 322 |
TOMCZAK | Francis | 11 | 11 | 53 | 125 | 318 |
PALIN | Edmond | 12 | 11 | 54 | 131 | 324 |
POINSOT | Alain | 13 | 11 | 53 | 113 | R |
VILAIN | Marc | 13 | 11 | 53 | 134 | 322 |
BAGUR | Michel | 14 | 11 | 53 | 42 | 331 |
REVAUX | Jean | 14 | 11 | 53 | 115 | 311 |
SALOME | Dominique | 14 | 11 | 53 | 115 | 311 |
MAZET | Yves | 16 | 11 | 53 | 115 | 314 |
MORET | Gérard | 17 | 11 | 53 | 42 | 331 |
COLIN | Bernard | 18 | 11 | 53 | 21 | 334 |
GRIMAUD | Michel | 18 | 11 | 53 | 115 | 311 |
TREGUER | Hugues | 18 | 11 | 53 | 115 | 312 |
DIEBLING | Jean-Luc | 19 | 11 | 54 | 112 | 314 |
LACOEUILLE | Jean-Claude | 19 | 11 | 53 | 121 | 314 |
GIRAUD | Henri | 22 | 11 | 53 | 23 | 336 |
LASNE | Hervé | 22 | 11 | 53 | 24 | 333 |
STRAFORELLI | Noël | 22 | 11 | 53 | 23 | 334 |
DUBOIS | Gilles | 23 | 11 | 53 | 124 | 314 |
REMOUE | Michel | 23 | 11 | 53 | 22 | 333 |
MOURON | Patrick | 25 | 11 | 53 | 132 | 325 |
DULEROY | Bernard | 27 | 11 | 53 | 21 | 335 |
RZESZUTEK | Jean-François | 27 | 11 | 53 | 41 | 331 |
GEGOUT | Pierre | 28 | 11 | 53 | 131 | 321 |
ARMANGUE | Claude | 29 | 11 | 53 | 124 | R |
LEMAIRE | Stéphan | 29 | 11 | 53 | 42 | 331 |
.
.
ecrit par rdz 8 ème PROMOTION d'ISSOIRE