..............................................
16 décembre 2014
2
16
/12
/décembre
/2014
17:01
.
NOM | Prénom | JOUR | MOIS | ANNEE | BRG 1 | BRG 3 |
CHARPON | Joël | 01 | 09 | 54 | 23 | 335 |
LE MENN | Gilbert | 01 | 09 | 54 | 125 | 316 |
NITARD | Jean-Marc | 02 | 09 | 54 | 133 | 326 |
GROBEL | Henri | 03 | 09 | 54 | 134 | 324 |
GUILLAUMOND | Yves | 04 | 09 | 54 | 24 | 334 |
WELTZER | René | 05 | 09 | 54 | 42 | 332 |
MAILLOL | Daniel | 06 | 09 | 54 | 136 | 323 |
VERDIER | Philippe | 06 | 09 | 54 | 136 | Q |
BOSSARD | Dominique | 08 | 09 | 54 | 24 | 334 |
LERICHE | Georges | 08 | 09 | 54 | 41 | 332 |
AYATS | Michel | 09 | 09 | 54 | 122 | 336 |
BAEHL | Michel | 09 | 09 | 54 | 132 | 326 |
DEGUEILLE | Didier | 09 | 09 | 54 | 121 | 314 |
ARNOULT | Jean Michel | 10 | 09 | 54 | 113 | 318 |
HUTIN | Christian | 11 | 09 | 54 | 124 | 317 |
ROGUEZ | françois | 11 | 09 | 54 | 24 | R |
RZEPA | Antoine | 12 | 09 | 54 | 122 | 313 |
VICHARD | Philippe | 12 | 09 | 54 | 121 | 313 |
CASTANY | Elie | 13 | 09 | 54 | 135 | 324 |
LETIERCE | Alain | 14 | 09 | 54 | 135 | 323 |
BOISSIER | Jean | 15 | 09 | 53 | 122 | 312 |
COULON | Claude | 15 | 09 | 54 | 122 | 315 |
MORIN | Dominique | 15 | 09 | 53 | 22 | 336 |
MARTINET | Joël | 18 | 09 | 53 | 135 | 325 |
RUTTER | Denis | 18 | 09 | 54 | 125 | 316 |
SELINGUE | Philippe | 18 | 09 | 54 | 121 | 311 |
BONNAMANT | Thierry | 19 | 09 | 54 | 24 | 335 |
LAINE | Norbert | 19 | 09 | 54 | 134 | 322 |
PIQUERAS | Jean | 19 | 09 | 54 | 121 | 316 |
PASQUIER | Gilles | 20 | 09 | 53 | 134 | 326 |
PEZZALI | Christian | 20 | 09 | 54 | 135 | 323 |
CHARDON | Christian | 21 | 09 | 54 | 113 | 315 |
VIONNET | Jean-Marie | 21 | 09 | 54 | 113 | 311 |
LECHAILLER | Roland | 23 | 09 | 54 | 24 | 334 |
LHERAULT | Dominique | 25 | 09 | 53 | 122 | 317 |
DARD | Christian | 27 | 09 | 54 | 42 | 331 |
LATTES | Jean-Claude | 27 | 09 | 54 | 115 | 312 |
ANDRIEU | Jean-Jacques | 28 | 09 | 53 | 122 | 312 |
BRUNET | Roger | 28 | 09 | 54 | 111 | 313 |
DESPINOY | Alain | 28 | 09 | 54 | 23 | 334 |
CASSAGNES | Marc | 29 | 09 | 53 | 21 | 336 |
MUTIN | Alain | 29 | 09 | 54 | 133 | 322 |
| | | | | | |
.
.
ecrit par rdz 8 ème PROMOTION d'ISSOIRE