STATISTIQUES de la 8 ème promotion : 8promotion@laposte.net
| BIPS 1 | TULLE | MECAS | ACCUEIL |
BRIGADE 135 : Adjt CAMPINI - moniteur : VALETTE
| Place | NOM , Prénom | QUITTE fin de contrat | |
| 347 | BOUCHEZ Regis | DCD 11/08/2015 | |
| 42 | BOYER Jean | NON | DCD 23/01/2008 |
| 225 | CASTANY Elie | NON | |
| CHAMONAL Philippe | NON | ||
| 63 | DUCHENE Michel | DCD | |
| 348 | DUVIVIER Pascal | 06/11/70 | |
| 576 | ESCURET J. Jacques | NON | DCD 03/06/1988 |
| 249 | FONQUERNE J.Pierre | NON | |
| 113 | FOURNIER Bernard | NON | |
| 599 | GUERRERE Bernard | ||
| 7pr | LAGOUCHE Yves | OUI | |
| 344 | LAVERGNE Gérald | NON | |
| 656 | LETIERCE Alain | NON | |
| 152 | LIEBGOTT Jean | NON | |
| 66 | MAILLOT François | NON | |
| 179 | MANRY Alain | 9 ème promotion | |
| 608 | MARCHOISNE J.Pierre | NON | DCD 31/12/2015 |
| 104 | MARTINET Joël | ||
| 317 | PERIAT Claude | DCD 31/07/06 | |
| 173 | PEYRONNE Daniel | DCD 08/02/2013 | |
| 216 | PEZZALI Christian | NON | |
| 221 | PHILBERT Alain | NON | DCD 01/12/1986 |
| 94 | PICARD Bernard | ||
| 73 | PIERRE-PIERRE Patrick | 12/70 pour l'EAI | |
| 387 | PIGNOUX Philippe | 10/70 | |
| 135 | POIRRIER Bernard | NON | |
| POULET Georges | NON | ||
| 99 | RONSAIN René | NON | |
| 287 | ROSSI Joseph | NON | DCD |
| 375 | SZYSZKA serge | ||
| 257 | WIECHERT Serge | NON |
| EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
| 9 | 9 |
BRIGADE 136 : Adjt JEANDEAU moniteur : MALZIEU
| Place | NOM Prénoms | QUITTE fin de contrat | |
| 65 | BRENOT J.Luc | ||
| 663 | BRIS Gérard | NON | |
| 403 | CALLIOT Daniel | NON | |
| 70 | CHARBONNEL Philippe | ||
| 513 | CIKOJEVIC J.Pierre | 1986 | |
| 215 | DACHICOURT Hervé | NON | |
| 698 | DANIS Patrick | a quitté le 20/06/71 | |
| 558 | DRAPEYROUX Philippe | NON | |
| 686 | FRADET Patrick | NON | |
| 102 | GUILLARD J.Luc | NON | DCD 20/01/2018 |
| 263 | HOULNE Marc | NON | DCD 17/02/2000 |
| 77 | KERVAZO Alain | ||
| 268 | KUBACKI André | quitté le 06/12/70 | |
| 546 | LAPERCHE Jacques | NON | |
| 256 | LASNIER Denis | DCD 20/10/2020 | |
| 685 | MAILLOL Daniel | NON | |
| 118 | MARIOT Patrick | continué en gendarmerie | |
| 132 | MAX Dominique | a quitté le 18/09/70 | |
| 556 | MICOU Marc | ||
| 523 | PORTES J.Raymond | ||
| 106 | PROMONET J.Jacques | NON | |
| 596 | SAUVAGE Christian | NON | |
| 417 | SAVIN Denis | a quitté le 10/10/70 | |
| 281 | SEGURA Joël | ||
| 699 | SUEUR Philippe | 2012011 NON | DCD 19/05/2012 |
| 660 | VERDIER Philippe | ||
| 123 | VITUS Claude | NON |
/image%2F1365317%2F20201119%2Fob_8fcf04_eetat.png)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_1e6468_sommaire-df.jpg)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_a3f8df_infosx.png)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_6cb3b3_aeetat.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_7dc4d4_patrimoine.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_c0834b_archives.png)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_f79199_photo-video.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_6f3958_dessins.png)
/image%2F1365317%2F20220430%2Fob_62f667_patri.png)
/image%2F1365317%2F20220505%2Fob_6f49c5_deces-tous.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_4bcc92_contact.png)
/image%2F1365317%2F20220430%2Fob_45a572_hotel.png)
/image%2F1365317%2F20221018%2Fob_179513_zerazde.jpg)

/image%2F1365317%2F20230804%2Fob_d6eccf_134-bgt.jpg)