CONTACT: 8promotion@laposte.net
MECAS | ELECTRONIQUE | ACCUEIL |
LA PLACE EST CELLE DU CONCOURS D'ENTREE
BRIGADE 21 : Adjudant-Chef PETIT
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
538 | ANTOINE Jacques | DCD le 18/03/2019 | |
458 | BOLE Yves | NON | |
14 | BONNET Maurice | NON | |
314 | CASSAGNES Marc | ||
691 | CHAPUIS Bruno | DCD 05/06/ 2001 | |
551 | COLIN Bernard | ||
H.C | DHENAIN Georges | ||
23 | DULEROY Bernard | ||
232 | GONZALES TRIQUE Joël | ||
554 | GOUDET Jocelyn | NON | |
58 | HOAREAU ivrin | ||
423 | JOLY Ferjeux | ||
339 | KUCZENISKI Samuel | NON | |
108 | LAMY Bernard | ||
754 | LOUVET Philippe | OUI | |
330 | MARCHAND J.Claude | ||
365 | OUVRARD Patrice | ||
706 | REBIERRE Daniel | NON | DCD 21/09/2003 |
483 | SAVARY Roland | NON | |
147 | SCHAUB Pascal | NON | |
613 | SCHMIDT Claude | OUI | |
349 | SEGALAT Daniel | NON | |
434 | THENOT Alain | ||
72 | VALLOIS Jean-Luc | DCD 23/09/2009 | |
534 | VILLAIN Dominique | NON |
EFFECTIFS | Quitté à l'AEETAT | Quitté en fin de contrat | PRESENT le 12juin 10 | Décédés |
25 | ? | en cours | 8 | 4 |
.
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
494 | ALEXANDRE Alexis | ||
27 | BERTRAND Pierre | NON | |
610 | CANDEBAT Christian | ||
544 | CORTESI Dominique | NON | |
175 | DENIS Patrick | NON | |
750 | DJADAVJEE Nizam | DCD 06/2010 | |
247 | EGON J.Raymond | NON | |
386 | GIRARD Philip | ||
59 | GUYERE François | ||
531 | JERBEAU Bernard | ||
401 | KARCHER Jacques | NON | |
158 | LABAT Jean-Pierre | NON | |
219 | LE SCRILL Charles | ||
611 | MEUNIER Patrick | ||
200 | MORIN Dominique | ||
452 | NESTEROFF Georges | NON | DCD 24/02/2009 |
196 | PAYER J.Jacques | DCD 20/03/1974 | |
80 | REMOUE Michel | NON | |
209 | SPANI Philippe | ||
358 | URLASS Serge | NON | |
442 | VANDENBERGUE Michel |
EFFECTIFS | Quitté à l'AEETAT | QUITTE en fin de contrat | PRESENT le 12 juin 10 | Décédés |
21 | ? | en cours | 7 | 3 |
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
472 | AYATS Michel | ||
234 | BEAUDELOT Philippe | OUI | |
453 | BRISSON Patrick | NON | DCD 10/02/1995 |
56 | CAGNARD Alain | NON | |
186 | CHARPON Joêl | ||
521 | CORNU Denis | NON | |
463 | DERVOUT Marcel | ||
128 | DESPINOY Alain | DCD 01/09/2021 | |
116 | FARFAL Alain | OUI | |
15 | GEORGES Rémi | ||
633 | GIMONET Bruno | NON | |
296 | GIRAUD Henri | ||
395 | GLOANEC Jean-Yves | NON | |
522 | KHEDIM Malik | NON | DCD 03/08/ 1983 |
141 | LARRIEU J.Claude | NON | |
271 | LELONG Dominique | ||
754 | LOUVET Christian | NON | |
556 | MAILLOT Michel | DCD 06/07/2012 | |
142 | MERHANT Christian | ||
476 | PIQUENOT Denis | ||
291 | REGAZZONI Denis | NON | |
399 | STRAFORELLI Noêl | NON | |
473 | THEARD Lionnel | ||
61 | TYMEN Denis | ||
394 | VERRO Bernard | ||
780 | WACRENIER J.Paul |
EFFECTIFS | Quitté à l'AEETAT | QUITTE en fin de contrat | PRESENT le 12 juin 10 | Décédés |
25 | ? | en cours | 7 | 4 |
BRIGADE 24 : Sergent-Chef LABARRERE
.
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
294 | ANSELMO Pascal | ||
491 | BARUSSEAU Patrick | OUI | |
146 | BLARY André | OUI | |
503 | BONNAMANT Thierry | NON | |
484 | BOSSARD Dominique | ||
478 | CHRETIEN J.Luc | a quitté en JUIN 72 | |
479 | CROIBIER BATON Patrick | NON | |
28 | DAVIN Richard | DCD 16/05/2003 | |
1 | DESGRANGES Bernard | NON | |
410 | DUVAL Françis | DCD 12/08/2020 | |
98 | EFFANTIN Guy | NON | |
747 | GUIBERT Charles | DCD 10/03/1993 | |
367 | GUILLAUMOND Yves | ||
449 | KAYSER Jacques | ||
282 | LAFOND Alain | NON | |
231 | LASNE Hervé | NON | |
727 | LECHAILLER Roland | ||
536 | LE CHENADEC Cyrille | NON | |
640 | LEFEVRE Jacques | NON | DCD 31/03/2020 |
444 | MARCHAL Emmanuel | NON | |
687 | MASSON Raymond | NON | |
50 | MUTREL Thierry | DCD 14/05/2008 | |
384 | ROGUEZ François | NON | |
469 | RUPPERT Jacques | NON | |
362 | SCHLUPP Yves | NON | |
121 | TALLEC Alain | DCD 25/07/1998 | |
704 | TEMPLE Marcel | NON | |
74 | VALADE Jean Luc | a quitté en juin 72 | |
614 | VERNET J. Louis | NON |
EFFECTIFS | Quitté à l'AEETAT | QUITTE à la fin du contrat | PRESENT le 12 juin 10 | Décédés |
29 | 2 | en cours | 10 | 6 |
.
BRIGADE 41 : Adjudant HECQUET Jacques
.
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
366 | ANTOINE José | ||
488 | AUBRY Gilbert | DCD 27/07/2017 | |
261 | BAZIN J.Louis | ||
420 | BERTHAULT J.Michel | NON | |
710 | BILLARD Daniel | NON | |
329 | BOEDOZ Wilfrid | DCD 14/12/2021 | |
579 | CHIROULEU Jacques | NON | |
267 | CONNES Pierre | ||
695 | COTE-COLISSON Hugues | NON | DCD 25/04/2015 |
260 | DANJOU Robert | NON | DCD 02/01/1999 |
749 | DAUBET J.Pierre | NON | |
154 | FOLLIOT Hubert | NON | |
433 | HARY Pascal | ||
126 | LEMARCHAND Bernard | NON | |
437 | LECLET Gérard | ||
735 | LERICHE Georges | NON | |
514 | MAHIEU Andre | ||
3 | MALAGNAC | ||
553 | MORANZONI Christian | NON | |
75 | MORQUE Henri | NON | |
456 | PONCET Serge | NON | |
335 | RIMBAULT Bernard | ||
492 | RONDEL Gilles | est passé à la 9 éme promo | DCD 29/07/2016 |
740 | RZESZUTEK J.François | ||
119 | TANGUY gérard | NON | |
VINCENT Pierre | NON |
EFFECTIFS | Quitté à l'AEETAT | Quitté en fin de contrat | PRESENT le 12 juin 10 | Décédés |
26 | 2 | en cours | 10 | 5 |
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
297 | ALZATE Joêl | NON | |
191 | BAGUR Michel | NON | DCD 18/02/2006 |
H.C. | BOULLOUD Alain | ? | |
585 | BOUQUET Christian | NON | |
601 | CAROUX Denis | NON | |
372 | CHARMY Joêl | NON | |
632 | COILLOT Gérard | NON | DCD 01/03/2018 |
105 | COMBESQUE Maurice | ? | DCD 02/09/1988 |
2/ 9/45 | DARD Christian | NON | |
475 | DESGARDINS Michel | NON | |
.... | D......... | ........ | DEMANDE DROIT A L'OUBLI |
398 | DUBOIS Gilles | NON | |
230 | DUVIVIER Pierre | ? | |
676 | GANDELIN Stéphan | NON | |
725 | LAFFONT Pierre | NON | |
275 | LEMAIRE Stéphan | ? | |
717 | MAUGARD J.Michel | NON | |
138 | MIROUX André | NON | |
240 | MORET Girard | NON | |
724 | MOUSSELLE Paul | OUI | DCD 02/08/2015 |
588 | PELEGRY Michel | OUI | |
311 | POINOT Gérard | NON | |
43 | POIRIER Didier | NON | DCD |
769 | PONCET Michel | NON | |
SIMON J.Luc | NON | DCD 01/03/04 | |
480 | TOCHON- DANGUY Gaêtan | NON | |
645 | VIARD Bruno | ? | |
272 | WELTZER René | NON |
EFFECTIFS | Quitté à l'AEETAT | Quitté en fin de contrat | Décédés |
28 | ? | 6 |