STATISTIQUES de la 8 ème promotion : 8promotion@laposte.net
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 121 | 122 | 124 | 125 |
TULLE | ELECTRONIQUE |
"LA PLACE" EST LE CLASSEMENT DU CONCOURS D'ENTREE
ATTENTION: de nombreux camarades ont été contraints d'arrêter pour raisons médicales diverses, on ne peut faire la différence afin de respecter le secret médical. Vous êtes entre relation de brigade à même de le savoir. Il n'y a pas de mauvais choix entre quitter ou continuer après le contrat. On avait signé pour cela et l'obligation de continuer n'était pas indiquée. On voit même un esprit issoirien plus fort chez ceux qui ont quitté.
(en cliquant sur les photos, la brigade 40 ans après à issoire)
__________________________________________________________________________
Groupement des jeunes de 1 ère et 2 ème année : Commandant BOYER
GROUPE 11 : Capitaine SLIWIAK
8/ BRIGADE 111 : Adjt-chef VANAVERBECQ Joseph- moniteur ISSARD
Place | NOM Prénoms | QUITTE en fin de contrat | |
337 | BROCARD Pierre | ? | DCD 12/01/2009 |
160 | BROQUET Philippe | NON | |
711 | BRUNET Roger | ? | |
718 | CANNIERE J.Raphaêl | ? | DCD 14/08/2008 |
69 | CANTIN Dominique | NON | |
305 | CHIMOT Emile | OUI | DCD 17/11/2017 |
436 | COURTEBRAS Bernard | 28/09/70 | |
413 | DEVITS Philippe | 06/10/70 | |
684 | DUCOS Serge | NON | |
595 | DUSSOULIER Pascal | ? | DCD 29/07 2001 |
545 | FOROT Christian | NON | DCD 04/09/2005 |
248 | G............ J.Michel | ? | |
377 | GANTOIS Alain | NON | |
583 | GILLON Alain | OUI | |
332 | LESTIENNE Pascal | ? | DCD 03/01/ 2003 |
359 | LOCHON Bernard | OUI | |
696 | LORGEOUX Jean | NON | |
664 | MACHU Bernard | NON | |
91 | MAREAU Gérard | ? | |
408 | MARECAUX Laurent | NON | |
412 | OLIERES J.Marie | OUI | |
525 | PROULHAC François | NON | |
411 | RIOU Noêl | NON | |
88 | SABOYA Jacques | NON | DCD 10/09/1991 |
228 | SENTENAC Daniel | NON | DCD 27/09/2015 |
474 | STOUQUE René | DCD 25/11/1984 | |
569 | VAILLE Jean | NON | |
428 | VAYSSIERES Robert | NON | |
407 | GILET Samuel | en 12/70 | |
87 | GIRRE Michel | réformé |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
30 | 4 | en cours | 12 | 9 |
BRIGADE 112 : Adjudant -chef LAPORTE- moniteur ????
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
323 | ASTIER André | NON | |
680 | AUBERT J.Pierre | NON | |
552 | BLANC Claude | NON | |
369 | BRIAND Bernard | 12/11/70 | |
543 | CHEYROU Serge | 02/10/70 | DCD 1991 |
572 | CHOLET Alain | OUI | |
604 | COUDRIAUD Michel | NON | |
600 | DANIEL André | ? | |
210 | DEROO Gilbert | 14/11/70 | DCD 2011 |
97 | DE SARRIEU Joël | NON | |
741 | DELPIC Joseph | NON | |
250 | DEMARETZ Bernard | NON | |
688 | DERAY J. Paul | NON | |
DIEBLING J.Luc | NON | ||
622 | DUPUIS Jacques | NON | |
402 | FEDIDE Roland | NON | |
445 | GROSSELIN Jeannick | NON | |
120 | HAMELIN J.Claude | 20/12/70 | |
333 | MACHAVOINE-VEAU Jean | NON | |
671 | MARECHAL Philippe | ? | |
397 | MEYROUX Christian | NON | |
? | M'NEMOI Said | ? | |
679 | MONTEIL Christian | ? | |
561 | OMBREDANE J.Claude | NON | |
767 | RAIMBAULT Patrick | ? | DCD 05/07/2020 |
675 | TORRENT Alain | DCD 21/07/2000 | |
286 | VARINGOT Dominique | 03/10/70 | |
697 | WATTRE Patrick | NON |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
28 | 5 | en cours | 15 | 4 |
8/ BRIGADE 113 : Adjudant HOUDANT- moniteur ????
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
290 | ARNOULT J.Michel | OUI | |
217 | BLUNTZER Dominique | ? | |
634 | BOURGEOIS Pierre | ? | |
504 | CARREZ Michel | OUI | |
218 | CHARDON Christian | NON | |
197 | DEMORY | NON | |
669 | GUILLEMIN Bernard | ? | |
662 | GUILLEMINOT Rémy | NON | |
131 | HUGRET J.Paul | 02/10/70 (réforme) | |
452 | JALU Pierre | NON | |
40 | JURVILLIERS François | NON | DCD 12/02/2018 |
516 | KARMIERCZAK Georges | NON | DCD 22/02/2011 |
262 | KLEIN Alain | 10/10/70 (réforme) | DCD en 1987 |
345 | LAGE Patrick | NON | |
293 | LAGRANGE Régis | 06/11/70 | |
739 | LEMIRE Roland | DCD 08/11/1997 | |
359 | LOGNON Gérard | NON | |
497 | MENI André | ? | |
742 | MUSMEAUX Gilbert | NON | |
342 | NERICH Claude | NON | |
760 | PIRARD Didier | 10/10/70 | |
255 | POINSOT Alain | 20/06/71 | DCD 20/02/2000 |
630 | RICHARD Daniel | NON | |
176 | SIVERT Jean | NON | |
618 | SULLEROT Daniel | 15/10/70 | |
541 | THIEMAN Didier | NON | |
689 | THOUVENIN Dominique | NON | |
714 | VIONNET J.Marie | OUI | DCD 12/01 /2014 |
726 | VUILLAUME Denis | NON | |
701 | WARGA J.Noël | NON |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
29 | 5 | en cours | 9 | 6 |
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
7pr | ALESSI J.Pierre | ? | DCD 24/10/2021 |
426 | BENOIT J.Marie | NON | |
559 | BOURBIGOT Christian | OUI | |
259 | COMBES J.Yves | ? | DCD 15/04/2015 |
328 | COURSOL Philipp | NON | |
310 | DARRE Jacques | OUI | |
655 | DE NADAI Serge | NON | |
7pr | DELON Didier | NON | |
612 | DEVAUX Alain | NON | |
682 | DOUTRE Gilles | OUI | |
770 | GARCIA Michel | ? | |
183 | GONIN Franck | 10/10/70 | |
302 | HERERO J.Pierre | NON | |
773 | JOUAN Pascal | NON | |
646 | LAUFRAIS J.Michel | DCD 11/05/1975 | |
775 | LEGRIS Christian | NON | |
636 | LHUILLIER Jacky | NON | |
778 | MALATRAT Bernard | NON | DCD 15/07/2021 |
57 | MARCHAND Alain | NON | |
609 | MAROT Alain | NON | |
549 | MAUPEU Serge | NON | |
776 | NADAL Marc | 06/71(acc. en service) | DCD 28/06/2000 |
571 | NICOLAS Bernard | NON | |
590 | ORLIANGES Hervé | 3 ème année | |
440 | SALLABERRY Didier | NON | |
774 | VIGUIER Dominique | 06/71 |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin 2010 | Décédés |
26 | 4 | en cours | 12 | 5 |
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
627 | BERRY Jean | ? | |
238 | CALUWE Didier | OUI | |
499 | CAPPELLE Bernard | 19/11/70 | |
715 | CHOSSIERES Georges | ? | |
406 | CUSSIGH Michel | NON | |
208 | DE PABLO Philippe | NON | |
405 | GRIMAUD Michel | NON | |
584 | HELLEGOUET Alain | NON | |
681 | LABAT Jean- Luc | ? | |
414 | LASSERE Philippe | NON | |
383 | LATTES J.Claude | ? | |
101 | LOUDUN Patrick | 01/10/70 | |
171 | MARZIN Serge | NON | |
668 | MAZET Yves | NON | |
7pr | MORISSEAU Philippe | 01/10/70 | |
709 | PATOU J.Claude | ? | |
709 | PICHARD Serge | 21/09/70 | |
177 | POIRRIER Jean | NON | DCD 14/04/2017 |
562 | REVAUX Jean | OUI | |
647 | REY Georges | NON | |
580 | SALLES J. Claude | NON | |
598 | SALOME Dominique | 0UI | |
393 | TERRIER Christian | NON | |
161 | TREGUER Hugues | NON | |
53 | VADOT J.Marc | NON | |
468 | VALLEIX Gerard | NON | DCD 28/10/ 2005 |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
26 | 3 | en cours | 8 | 2 |
______________________________________________________________________________________________
GROUPE 12 : Capitaine ZIMMERMAN - A/C SERRES
BRIGADE 121 : Adjudant MEZEL - moniteur TERRAS
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | PRESENT le 12 juin 2010 |
174 | BEYAERT Erick | NON | ex |
H.C. | BERGERET J.Marc | NON | DCD 20/06/2002 |
666 | BILLERAIT Bernard | 20/06/71 | DCD en 2008 |
731 | BREMOND J.Jacques | gendarmerie | |
432 | CALMETTES J.Louis | NON | |
312 | CHOW WING BOM Marcel | OUI | ex |
758 | DEGUEILLE Didier | NON | |
450 | DELMER Jean-Luc | gendarmerie | ex |
159 | DUMAS Jean françois | ? | ? |
265 | ESCANOT J.Marie | 06/12/70 | |
425 | FLAMEN Marc | 20/06/71 | DCD 2021 |
288 | GUITTEAU Hubert | NON | |
757 | HULOT Alain | ? | |
577 | LACOEUILLE J.Claude | NON | ex |
772 | LARIVIERE J.Pierre | ? | |
415 | LAUR Hervé | ||
206 | LE GALL Gérard | ? | DCD 14/10/2019 |
548 | LOSSEROY Patrick | ? | ex |
496 | MARINO Christian | ? | ex |
607 | OLIVIER Bernard | ? | ex |
518 | PIEUCHOT André | ? | |
734 | PIQUERAS Jean | NON | X |
462 | RECCHIA Serge | gendarmerie | X |
466 | SELINGUE Philippe | NON | X |
490 | TEYSSIER J.Henri | NON | X |
H.C. | VAL Marcel | NON | DCD 10/04/1984 |
304 | VICHARD Philippe | NON | X |
VIGEON Claude | OUI | DCD 30/12/2019 |
.
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
28 | 3 | en cours | 6 | 6 |
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | PRESENT le 12 juin 2010 |
625 | ANDRIEU J.michel | X | |
764 | ANTIER Patrick | X | |
295 | BABIN Alain | 16/11/70 | |
560 | BERLAND Christian | NON | X |
512 | BOISSIER Jean | ||
586 | BOUCHERE Luc | NON | |
593 | BOURQUIS Thierry | NON | |
629 | BURAIS Patrick | NON | ex |
164 | CHAIGNE Joêl | NON | ex |
670 | CHAUVET Jean | NON | X |
325 | CHIKR Jean | 20/12/70 | |
693 | COULON Claude | ? | DCD 15/10/2020 |
643 | DENIGOT Patrick | X | |
220 | DEON Dominique | NON | X |
207 | ESCARMANT Patrice | 15/12/70 | |
730 | FRITEAU Stéphane | NON | X |
665 | HAMAIDE Yannick | NON | X |
338 | JARDINE Alfred | NON | X |
181 | LHERAULT Dominique | ? | ex |
511 | PARET Christian | NON | ex |
648 | PAUL Christian | NON | ex |
563 | PERONA Bernard | NON | ex |
169 | POTHON Bernard | NON | DCD 18/12/2012 |
587 | RANDONNET Hervé | NON | DCD 27/10/2019 |
619 | RZEPA Antoine | NON | |
638 | VAUCHE Michel | NON | |
621 | WOESTELANDT J.Pierre | gendarmerie | DCD 18/10/2019 |
.
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
27 | 3 | en cours | 11 | 4 |
BRIGADE 124 : Sergent-Chef GREUSARD moniteur : GERARDIN
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | |
505 | ARMANGUES Claude | ( 9 eme promotion) | |
489 | BERROU Joël | NON | |
542 | BREDEAU Patrick | ? | |
547 | BRETIGNY Philippe | NON | DCD 18/05/1992 |
737 | CHALLET Patrick | 06/11/70 (réforme) | |
763 | CISZEK Roger | NON | |
723 | COCHINARD Philippe | NON | DCD 13/04/2009 |
713 | COURDESSES Roger | NON | |
733 | COURREAU Jacques | ? | |
721 | DIMNET Patrice | ? | |
624 | DUBOIS Gilles | NON | |
409 | FRETIER François | NON | |
765 | GIRARD Alain | ? | |
751 | GOURDON Régis | NON | |
519 | HUTIN Christian | ? | |
470 | LALLOUE Alain | 02/10/70 | DCD en 2016 |
431 | LAMBIN Dominique | NON | |
7pr | LAN Christian | ? | |
746 | LE BARS Daniel | 02/10/70 (réforme) | |
537 | LEBEILLAN J.Claude | NON | |
674 | LEJARS Dominique | OUI | |
539 | LEMONIER Lionnel | ? | |
743 | PARISOT Guy | NON | |
90 | REVEYRAND Marc | NON | DCD 26/09/ 2008 |
508 | ROCKMANS Edouard | NON | DCD 21/02/1991 |
501 | SEURAT Gérard | 12/10/70 | |
603 | RODRIGUEZ J.Gilbert | NON | |
703 | THOMAS Gilles | DCD 26/06/2019 | |
729 | VIARD Joêl | 02/10/70 (réformé) | |
7 pr | VILLARS Robert | ||
756 | VILLEGER Patrick | NON |
.
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin 2010 | Décédés |
31 | 6 | en cours | 8 | 6 |
Place | NOM Prénoms | QUITTE en fin de contrat | |
755 | AGNES Henri | 12/10/70 | |
605 | ARNOLD Patrick | 12/12/70 | |
396 | BARBIER Maxime | ? | |
229 | BEAUDAIRE Emile | 12/10/70 | DCD en 2012 |
7 pr | BERTHOULOUX Ambroise | NON | DCD 23/09/2000 |
683 | BRIANT Yvon | OUI | DCD 13/08/1992 |
766 | CAVAILLES Williams | NON | |
137 | CLERBOUT Yves | NON | |
134 | DENECKER Bernard | OUI | |
482 | D'HOINNE Henri | rejoint la gendarmerie | |
461 | DROUHOT Jean-Max | NON | |
672 | GAMBETTI Françis | NON | |
346 | GAUDARD Gérard | NON | |
573 | GOUZE Daniel | NON | |
457 | GUY Pierre | juin 71 | |
753 | LABROUSSE Gérard | NON | DCD 05/02/2002 |
127 | LE MENN Gilbert | NON | |
768 | MARTRE Hervé | 25/09/70 | |
720 | POISSON Patrick | NON | |
7 pr | RADZISZEWSKI Patrick | NON | |
400 | RASSOUL Abdel Kader | ? | DCD 29/07/2014 |
762 | RODRIGUES Patrick | juin 71 | DCD 2007 |
49 | RUTTER Denis | NON | |
149 | SERIN Pierre | 3 ème année | DCD 03/01/2008 |
385 | SIMON J.Pierre | NON | |
68 | STRICOT J.Yves | NON | |
493 | TOMCZAK Françis | a rejoint la police | |
455 | VRY Williams | OUI |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
28 | 7 | en cours | 11 | 7 |