JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
.
NOM | Prénom | JOUR | MOIS | ANNEE | Brg 1 | Brg 3 |
CHARBONNEL | Philippe | 01 | 06 | 54 | 136 | 322 |
FEDIDE | Roland | 02 | 06 | 54 | 112 | 313 |
WACRENIER | Jean-Paul | 02 | 06 | 54 | 23 | 334 |
MAILLOT | Michel | 03 | 06 | 54 | 23 | 333 |
VALADE | Jean Luc | 03 | 06 | 54 | 24 | Q |
GEORGET | Gérard | 04 | 06 | 54 | 131 | 322 |
SPINDLER | Charles | 04 | 06 | 54 | 133 | 326 |
BURAIS | Patrick | 05 | 06 | 54 | 122 | 316 |
LAFOND | Alain | 06 | 06 | 54 | 24 | 334 |
VIGUIER | Dominique | 06 | 06 | 54 | 114 | non |
DAUBET | Jean pierre | 07 | 06 | 54 | 41 | 331 |
LARRIEU | Jean - claude | 07 | 06 | 54 | 23 | 336 |
VAYSSIERES | Robert | 07 | 06 | 54 | 111 | 313 |
PETITALOT | Michel | 08 | 06 | 54 | 131 | 323 |
GRANATA | Dominique | 10 | 06 | 54 | 132 | 325 |
VIGEON | Claude | 12 | 06 | 54 | 121 | 317 |
SIMON | Jean-Pierre | 14 | 06 | 54 | 125 | 314 |
PROULHAC | François | 15 | 06 | 54 | 111 | 318 |
MULLER | Daniel | 19 | 06 | 54 | 132 | 325 |
LOUVET | Christian | 20 | 06 | 54 | 23 | 336 |
BENOIT | Jean-Marie | 21 | 06 | 54 | 114 | 318 |
PETITJEAN | Bernard | 21 | 06 | 54 | 133 | 326 |
PICARD | Bernard | 21 | 06 | 54 | 135 | 326 |
CASTREC | Jacques | 23 | 06 | 54 | 134 | R |
FOURNIER | Bernard | 24 | 06 | 54 | 135 | 323 |
GARCIA | Philippe | 24 | 06 | 54 | 133 | 325 |
MARCHAND | Jean-Claude | 24 | 06 | 54 | 21 | 333 |
DEMORY | Eric | 25 | 06 | 54 | 113 | 315 |
MAHIEU | André | 26 | 06 | 54 | 41 | 331 |
MANRY | Alain | 26 | 06 | 54 | 135 | R |
LASSERRE | Philippe | 27 | 06 | 54 | 115 | 313 |
TYMEN | Denis | 27 | 06 | 54 | 23 | 335 |
ANTOINE | Jacques | 29 | 06 | 54 | 21 | 335 |
VILLAIN | Dominique | 29 | 06 | 54 | 21 | 336 |
DRAPEYROUX | Philippe | 30 | 06 | 54 | 136 | 324 |
DUCOS | Serge | 30 | 06 | 54 | 111 | 315 |
DUVAL | Francis | 30 | 06 | 54 | 24 | 336 |
ENVOYEZ UNE CARTE AVEC http://www.dromadaire.com/ |
RETOUR ACCUEIL | LAISSEZ UN COMMENTAIRE |