111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 121 | 122 | 124 | 125 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 21 | 22 | 23 | 24 | 41 | 42 |
ACCES LIENS DIVERS - COMMENTAIRES - AUTRES ALBUMS 114 |
Groupement des jeunes de 1 ère et 2 ème année : Commandant BOYER
GROUPE 11 : Capitaine SLIWIAK
Place | EFFECTIFS | QUITTE en fin de contrat | MAJ : 01/10/2023 |
7pr | ALESSI J.Pierre | ? | DCD 24/10/2021 |
426 | BENOIT J.Marie | NON | |
559 | BOURBIGOT Christian | OUI | |
259 | COMBES J.Yves | ? | DCD 15/04/2015 |
328 | COURSOL Philipp | NON | |
310 | DARRE Jacques | OUI | |
655 | DE NADAI Serge | NON | |
7pr | DELON Didier | NON | |
612 | DEVAUX Alain | NON | |
682 | DOUTRE Gilles | OUI | |
770 | GARCIA Michel | ? | |
183 | GONIN Franck | 10/10/70 | |
302 | HERERO J.Pierre | NON | |
773 | JOUAN Pascal | NON | |
646 | LAUFRAIS J.Michel | DCD 11/05/1975 | |
775 | LEGRIS Christian | NON | |
636 | LHUILLIER Jacky | NON | |
778 | MALATRAT Bernard | NON | DCD 15/07/2021 |
57 | MARCHAND Alain | NON | |
609 | MAROT Alain | NON | |
549 | MAUPEU Serge | NON | |
776 | NADAL Marc | 06/71(acc. en service) | DCD 28/06/2000 |
571 | NICOLAS Bernard | NON | |
590 | ORLIANGES Hervé | 3 ème année | |
440 | SALLABERRY Didier | NON | |
774 | VIGUIER Dominique | 06/71 |
EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin 2010 | Décédés |
26 | 4 | en cours | 12 | 5 |
chef de brigade : Adjudant CHARLES
CLIQUEZ ICI POUR RECUPERER VOTRE ALBUM PHOTO 114 |
VIE DE LA BRIGADE 114 (DISSOUTE EN FIN DE 1ère ANNEE)
CHALLENGE NATATION
LA 114 | COMBES - DE NADAI |
MARCHE 1ère année | DE NADAI |
DE NADAI | BOURGEOIS |
|
|
MALATRAT | MAROT - DE NADAI |
JOUAN- DEVAUX | NICOLAS-LEGRIS-DENADAI |
|
|
JOUAN- DELON | |
NICOLAS BERNARD | LA PLACE D'ARMES |
|
|
BOURGEOIS | FETE DE L'ECOLE |
LA GARDE | BOURBIGOT |
BOUILLAC | LA PISCINE |
LES FOOTEUX |
LE CLUB RUGBY |
CLUB RUGBY |
LES PARAS DE LA PROMOTION |
LE S1
|
14 JUILLET 1973 |
LE CAMP DE BOURG-LASTIC |
LE REFECTOIRE |
LE FOYER |
LE QUARTIER DE BANGE EN 1998 |
LE QUARTIER DE BANGE EN 2010 |
STATISTIQUES 114 | BORDEAUX 2012 | VENDEE - 2011 | |
CARMAUX 2014 | LANDES 2015 | FONTAINEBLEAU 2016 | ACCUEIL |
ISSOIRE 2013 | PUY du FOU 2017 | LES BASQUES 2018 |
.
N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et à compléter la rubrique statistique en écrivant à
SOUS CETTE BANNIERE VOUS POUVEZ CLIQUER SUR " ecrire un commentaire " de l'album 114 |