STATISTIQUES de la 8 ème promotion : 8promotion@laposte.net
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
LA PLACE EST CELLE DU CONCOURS D'ENTREE
| BIPS 2 | MECAS | TULLE | ACCUEIL |
BRIGADE 131 : A/C CHARGROS - moniteur ?
| Place | NOM Prénoms | QUITTE en fin de contrat | |
| 322 | ARZEL J.François | 12/12/70 (réf) | DCD EN 1985 |
| 39 | ASSAILLIT Lucien | OUI | |
| 13 | AUTIER Christian | ? | |
| 86 | BAUDOIN Marc | en 3 ème année | DCD 21/01/2016 |
| 270 | BENDJOUDI Jamel | NON | |
| 779 | BOCQUET Patrick | OUI | |
| 653 | BOISSIN Christian | OUI | |
| 637 | BRIDES Gilles | 06/71 | |
| 299 | DUBOIS Patrick | NON | |
| 252 | DUCHAUSSOY Daniel | 06/10/70 (réf) | |
| 203 | FERENBACH Patrick | NON | |
| 661 | GEGOUT Pierre | OUI | |
| 194 | GEORGET Gérard | NON | |
| 465 | GREMONT Dominique | NON | |
| 748 | HIDOUX Dominique | NON | |
| 651 | JESTIN J.Pierre | ? | |
| 184 | LAIR J.Yves | ? | |
| 502 | LALANNE Alain | NON | |
| 107 | LANCIOT Christian | NON | |
| 424 | LAUX Patrick | NON | |
| 307 | LE GALL J.Michel | NON | DCD 01/09/2014 |
| 566 | MEILLER J.Paul | en 3 ème année | |
| 606 | MONCHAUX Patrick | NON | DCD 8/01/2008 |
| 650 | PADERN Guy | 26/10/70 | |
| PALIN Edmond | rejoint la gendarmerie | DCD 12/08/2013 | |
| 620 | PERRIN Louis | ? | |
| 460 | PETITALOT Michel | ? | |
| 658 | PILLOT Yves | ? | DCD 30/11/2016 |
| 162 | PIRON Joêl | NON | DCD 17/04/2012 |
| 371 | ROSELLINI Louis | en juin 71 | DCD 09/07/2021 |
| 708 | TEDESCO Sébastien | NON | |
| 667 | THEVENET Jack | NON | |
| 204 | VEYRIER J.Louis | ? |
| EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
| 33 | 7 | en cours | 15 | 8 |
BRIGADE 132 : A/C FONTAINE - moniteur B0NIESKI

| place | NOM Prénoms | QUITTE en fin de contrat | |
| 446 | BAEHL Michel | NON | |
| 103 | BESSE Didier | ||
| 156 | BOSC J.Louis | 15/12/70 | |
| 515 | CHEMEL J.Marc | 20/06/71 | |
| 85 | CONTY Françis | NON | |
| 528 | COURCINOUS Claude | ||
| 438 | CROS Joêl | ||
| 251 | DOUAY Claude | 10/10/70 (vlt) | |
| 392 | DENOUE Gilles | NON | |
| 168 | DUMEYNIE J.Claude | NON | |
| 233 | DUTHEIL Pascal | ||
| 565 | GENAMEZ Didier | DCD 22/09/ 2008 | |
| 7 | GIROUD Gérard | DCD 06/02/2019 | |
| 389 | GRANATA Dominique | NON | |
| 652 | GURY Roger | ||
| H.C. | HULOT A.Didier | en 1979 | |
| 532 | IMBACH Patrick | ||
| 52 | JALICOUX Sylvain | NON | DCD 23/12/2012 |
| 129 | JEAN Didier | ||
| 380 | LEBRUN Patrice | OUI | |
| 340 | MOLLARD Georges | NON | |
| 350 | MOURON PatricK | NON | |
| 82 | MULLER Daniel | NON | |
| 597 | NICOLAS Bertrand | ||
| 236 | PASQUIER Françis | DCD 22/01/2018 | |
| 41 | PETITEAU Gérard | ||
| 364 | RIVERE Claude | DCD 1982 | |
| 115 | SAUNIER Patrick | NON | |
| 285 | SERIEYES J.Claude | ? | |
| 498 | STRIDE Didier | ||
| 707 | VISEUX Michel | NON |
| EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
| 31 | 3 | en cours | 11 | 5 |
BRIGADE 133 : ADJUDANT CAZALS - moniteur ?
| Place | NOM Prénoms | QUITTE en fin de contrat | |
| 64 | ALTENAYER J.Paul | 10/10/70 | |
| 441 | ALTERFROHME Hugues | 20/12/70 | |
| 37 | BUARD Micherl | NON | |
| 182 | CAMAETI Patrick | NON | |
| 388 | DYBIONA Jacky | NON | |
| 454 | GARCIA Philippe | NON | |
| 30 | GEROMEY Roger | DCD 09/03/2019 | |
| 180 | HOLZMANN Bernard | NON | |
| 506 | LAMY J.Marc | NON | |
| 48 | LELAY J.pierre | OUI | |
| 31 | LEXTRAIT Serge | en 3 ème année | DCD EN 1997 |
| 736 | MACAREZ Alain | DCD17/08/1975 | |
| 190 | MAROT J.Marie | NON | |
| 631 | MOREL Gilles | NON | |
| 212 | MUTIN Alain | ||
| 242 | NEMETH Dominique | NON | DCD 13/05/1989 |
| 150 | NITARD J.Marc | DCD 10/09/2013 | |
| 352 | PETITJEAN Bernard | NON | |
| 315 | PILLET J.Luc | rejoint la 9 ème promo | DCD 16/01/2002 |
| 582 | REGNIER Christian | versé dans la marine | |
| 509 | REMY Patrick | NON | DCD 27/01/2018 |
| 298 | ROZE Michel | NON | DCD 01/02/2010 |
| 9 | SCHEFFER Patrick | ||
| 481 | SCHLOSSMACHER Lucien | NON | DCD 19/01/2020 |
| 54 | SPINDLER Charles | NON | DCD 14/07/2017 |
| 283 | VAGNET Eric | ||
| 140 | VALOT Robert | DCD 18/02/1978 | |
| 258 | VALQUENART Gérard | NON | |
| 19 | VARINOT Gilles | NON | DCD 31/03/2017 |
| 241 | WETSTEIN Patrice | NON |
| EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
| 12 |
BRIGADE 134 : A/C SERTILLANGES - moniteur ?
| Place | NOM Prénoms | QUITTE en fin de contrat | |
| 165 | ANTOINE Dominique | NON | |
| 33 | CARDONA André | ||
| 185 | CASTREC Jacques | 9 eme promo | |
| 719 | CRANSAC Christian | ||
| 109 | DANIEL Guy | NON | |
| 213 | DANTHEZ J.Marie | a rejoint Gendarmerie | |
| 143 | DOREAU Gilles | ||
| 266 | DUC Michel | ? | |
| 188 | FRULIN Bernard | NON | |
| 581 | GENTY Philippe | 11/70 | |
| 336 | GIACCOBI Michel | 10/70 (réf) | |
| 284 | GROBEL Henri | ||
| 226 | JEA....N A..ré | NON | |
| 391 | JOURDAN Guy | ||
| 309 | LAINE Norbert | ||
| 427 | LAPORTE Denis | NON | |
| 214 | LE MARCHAND Philippe | ||
| 96 | LE PACHE J.Claude | NON | |
| 300 | MINIER Alain | ||
| 239 | PASQUIER Gilles | NON | |
| 133 | POURTIER Marcel | NON | |
| 47 | ROLLAND Michel | NON | |
| 67 | SIBERT Jacques | 10/70 (réf) | DCD EN 1997 |
| H.C. | SIMON Yves | ||
| 21 | SOUCHAL Roland | ||
| 360 | SPERAZZA Patrick | NON | |
| 38 | UVETEAU J.Paul | NON | |
| 205 | VALADE Michel | ||
| 777 | VILAIN Marc | NON | |
| 189 | VIROLLE Robert | 9 éme promo | |
| 363 | WODIANYCK J.Michel | DCD 19/03/2021 | |
| 353 | WOJNAROWSKI Christian | 10/70 | |
| 471 | YVON Bernard | 05/11/70 |
| EFFECTIFS | Quitté à l'EETAT | Quitté en fin contrat | Présent 12 juin2010 | Décédés |
| 33 | 4 | en cours | 7 | 2 |
/image%2F1365317%2F20201119%2Fob_8fcf04_eetat.png)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_1e6468_sommaire-df.jpg)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_a3f8df_infosx.png)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_6cb3b3_aeetat.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_7dc4d4_patrimoine.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_c0834b_archives.png)
/image%2F1365317%2F20220428%2Fob_f79199_photo-video.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_6f3958_dessins.png)
/image%2F1365317%2F20220430%2Fob_62f667_patri.png)
/image%2F1365317%2F20220505%2Fob_6f49c5_deces-tous.png)
/image%2F1365317%2F20220429%2Fob_4bcc92_contact.png)
/image%2F1365317%2F20220430%2Fob_45a572_hotel.png)
/image%2F1365317%2F20221018%2Fob_179513_zerazde.jpg)

/image%2F1365317%2F20230804%2Fob_d6eccf_134-bgt.jpg)